Size Guide
Geedup Hoodies & Crewneck Size Chart
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| CHEST | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 |
| LENGTH | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| SHOULDER | 48.9 | 50.2 | 51.4 | 52.7 | 54 | 55.2 | 56.5 | 58.4 |
Geedup T-Shirt Size Chart
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| LENGTH | 67.3 | 69.2 | 71.8 | 73.7 | 75.6 | 77.5 | 79.4 | 81.3 |
| SHOULDER | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 59.2 | 62.9 | 63.9 |
| CHEST | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.8 |
Geedup Trackpants Size Chart
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| LENGTH | 95.3 | 98.4 | 100 | 102.2 | 104 | 106 | 108 | 111.1 |
| WAIST | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 102 |
Geedup Shorts Size Chart
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| LENGTH | 42.5 | 43.8 | 45.1 | 46.4 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
| WAIST | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
| HIP | 54.6 | 57.1 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.8 |
Geedup Outerwear, Jackets & Vests Size Chart
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| BODY LENGTH | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 |
| CHEST | 53 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| SHOULDER | 44.5 | 46 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
| NECK OPENING | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.8 | 20.5 |
Geedup Kids Tracksuit Size Chart
| HOODIE SIZE | LENGTH | WIDTH |
|---|
| 2 | 38.5 | 37 |
| 4 | 43 | 40 |
| 6 | 48 | 42 |
| 8 | 51 | 44 |
| TRACKPANTS SIZE | Length | Waist |
|---|
| 2 | 50 | 22.5 |
| 4 | 59 | 23.5 |
| 6 | 68 | 25 |
| 8 | 79 | 27 |